مواعيد الصيام
إمساكية رمضان 1448
محسوبة لـ Chicago, United States. ينتهي السحور عند الفجر، والإفطار عند المغرب.
يُتوقع أن يبدأ رمضان في 8 فبراير 2027
هذا هو التقدير المحسوب وفق تقويم أم القرى. قد يبدأ مجتمعك بعد يوم بحسب رؤية الهلال، فتأكد من الليلة الأولى مع مسجدك المحلي. وتبقى مواعيد كل تاريخ صحيحة في الحالتين.
| التاريخ | الهجري | نهاية السحور | الشروق | الظهر | العصر | الإفطار | العشاء | الصيام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان | 05:37 | 06:56 | 12:06 | 14:50 | 17:15 | 18:32 | 11 س 38 د |
| الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان | 05:36 | 06:54 | 12:06 | 14:51 | 17:16 | 18:33 | 11 س 40 د |
| الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان | 05:35 | 06:53 | 12:06 | 14:52 | 17:17 | 18:34 | 11 س 42 د |
| الخميس 11 فبراير | 4 رمضان | 05:34 | 06:52 | 12:06 | 14:53 | 17:18 | 18:35 | 11 س 44 د |
| الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان | 05:33 | 06:51 | 12:06 | 14:54 | 17:20 | 18:37 | 11 س 47 د |
| السبت 13 فبراير | 6 رمضان | 05:32 | 06:49 | 12:06 | 14:55 | 17:21 | 18:38 | 11 س 49 د |
| الأحد 14 فبراير | 7 رمضان | 05:31 | 06:48 | 12:06 | 14:56 | 17:22 | 18:39 | 11 س 51 د |
| الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان | 05:29 | 06:47 | 12:06 | 14:57 | 17:24 | 18:40 | 11 س 55 د |
| الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان | 05:28 | 06:45 | 12:06 | 14:58 | 17:25 | 18:41 | 11 س 57 د |
| الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان | 05:27 | 06:44 | 12:06 | 14:59 | 17:26 | 18:42 | 11 س 59 د |
| الخميس 18 فبراير | 11 رمضان | 05:25 | 06:43 | 12:05 | 15:00 | 17:27 | 18:43 | 12 س 2 د |
| الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان | 05:24 | 06:41 | 12:05 | 15:01 | 17:29 | 18:45 | 12 س 5 د |
| السبت 20 فبراير | 13 رمضان | 05:23 | 06:40 | 12:05 | 15:02 | 17:30 | 18:46 | 12 س 7 د |
| الأحد 21 فبراير | 14 رمضان | 05:21 | 06:38 | 12:05 | 15:02 | 17:31 | 18:47 | 12 س 10 د |
| الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان | 05:20 | 06:37 | 12:05 | 15:03 | 17:32 | 18:48 | 12 س 12 د |
| الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان | 05:19 | 06:35 | 12:05 | 15:04 | 17:33 | 18:49 | 12 س 14 د |
| الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان | 05:17 | 06:34 | 12:05 | 15:05 | 17:35 | 18:50 | 12 س 18 د |
| الخميس 25 فبراير | 18 رمضان | 05:16 | 06:32 | 12:05 | 15:06 | 17:36 | 18:52 | 12 س 20 د |
| الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان | 05:14 | 06:31 | 12:04 | 15:07 | 17:37 | 18:53 | 12 س 23 د |
| السبت 27 فبراير | 20 رمضان | 05:13 | 06:29 | 12:04 | 15:08 | 17:38 | 18:54 | 12 س 25 د |
| الأحد 28 فبراير | 21 رمضان | 05:11 | 06:28 | 12:04 | 15:08 | 17:40 | 18:55 | 12 س 29 د |
| الاثنين 1 مارس | 22 رمضان | 05:10 | 06:26 | 12:04 | 15:09 | 17:41 | 18:56 | 12 س 31 د |
| الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان | 05:08 | 06:25 | 12:04 | 15:10 | 17:42 | 18:57 | 12 س 34 د |
| الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان | 05:07 | 06:23 | 12:04 | 15:11 | 17:43 | 18:58 | 12 س 36 د |
| الخميس 4 مارس | 25 رمضان | 05:05 | 06:21 | 12:03 | 15:12 | 17:44 | 19:00 | 12 س 39 د |
| الجمعة 5 مارس | 26 رمضان | 05:03 | 06:20 | 12:03 | 15:12 | 17:46 | 19:01 | 12 س 43 د |
| السبت 6 مارس | 27 رمضان | 05:02 | 06:18 | 12:03 | 15:13 | 17:47 | 19:02 | 12 س 45 د |
| الأحد 7 مارس | 28 رمضان | 05:00 | 06:16 | 12:03 | 15:14 | 17:48 | 19:03 | 12 س 48 د |
| الاثنين 8 مارس | 29 رمضان | 04:59 | 06:15 | 12:02 | 15:15 | 17:49 | 19:04 | 12 س 50 د |
| الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان | 04:57 | 06:13 | 12:02 | 15:15 | 17:50 | 19:05 | 12 س 53 د |
الطريقة: الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA) · UTC-6 · America/Chicago
يُعرض ثلاثون يومًا. إذا كان الشهر 29 يومًا، يأتي العيد قبل ذلك بيوم ولا حاجة إلى الصف الأخير.
هذه المواعيد محسوبة وليست معلنة. يُرجى التأكد منها مع مسجدك المحلي، فقد يضيف بضع دقائق احتياطًا.
تعرض بعض الإمساكيات وقتًا لـ«الإمساك» قبل الفجر بنحو عشر دقائق احتياطًا للتوقف عن الأكل. أما الوقت المعروض هنا فهو وقت الفجر نفسه.
لماذا توجد طرق حساب مختلفة؟
يبدأ الفجر مع أول ضوء الفجر الصادق، والعشاء عند مغيب الشفق. ويقيس الفلكيون ذلك بمقدار انخفاض الشمس تحت الأفق، وتعتمد الهيئات المعتبرة زوايا مختلفة قليلًا. ينتهي السحور عند الفجر، فتغيّر الطريقةُ وقتَ انتهاء السحور ببضع دقائق؛ أما الإفطار فعند غروب الشمس، وهو متقارب جدًا في جميع الطرق. اختر الطريقة التي يتبعها مسجدك المحلي.
- الجمعية الإسلامية لأمريكا الشمالية (ISNA) — الفجر والعشاء عندما تكون الشمس 15° تحت الأفق؛ شائعة في الولايات المتحدة وكندا.
- رابطة العالم الإسلامي — الفجر عند 18°، والعشاء عند 17°؛ مستخدمة على نطاق واسع في أوروبا والشرق الأقصى وغيرهما.
- الهيئة المصرية العامة — الفجر عند 19.5°، والعشاء عند 17.5°؛ مستخدمة في مصر وأجزاء من أفريقيا وسوريا ولبنان.
- أم القرى، مكة المكرمة — الفجر عند 18.5°، والعشاء بعد المغرب بتسعين دقيقة؛ مستخدمة في المملكة العربية السعودية (أم القرى).
- جامعة العلوم الإسلامية، كراتشي — الفجر والعشاء عند 18°؛ مستخدمة في باكستان والهند وبنغلاديش وأفغانستان.
- معهد الجيوفيزياء، طهران — الفجر عند 17.7°، والعشاء عند 14°؛ مستخدمة في إيران.
